CRICOS 코드를 먼저 확인해야 하는 이유
호주에서 유학생을 받으려면 교육기관이 CRICOS에 등록돼 있어야 합니다. 등록되지 않은 곳의 과정으로는 학생비자가 나오지 않습니다. 학교 홈페이지가 아무리 그럴듯해도 이 등록 여부가 먼저입니다.
확인은 1분이면 됩니다. 아래 표의 코드를 CRICOS 공식 등록부에 넣으면 기관명과 등록 상태가 바로 나옵니다. 유학원이 알려준 코드와 등록부의 기관명이 다르면 그 자리에서 되물으셔야 합니다.
대학교 35곳
| 학교명 | CRICOS | 유형 | 캠퍼스 | 등록 과정 | 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Catholic University (ACU) | 00004G | 국공립 | Ballarat, VIC 외 6곳 | 162 | 공식 |
| Bond University | 00017B | 사립 | Robina, QLD | 179 | 공식 |
| Brunel University London | — | — | — | — | — |
| Charles Darwin University | 00300K | 국공립 | Alice Springs, NT 외 5곳 | 169 | 공식 |
| Charles Sturt University | 00005F | 국공립 | Barton, ACT 외 10곳 | 68 | 공식 |
| Curtin University | 00301J | 국공립 | Bentley, WA 외 3곳 | 356 | 공식 |
| Deakin University | 00113B | 국공립 | Burwood, VIC 외 3곳 | 245 | 공식 |
| Edith Cowan University | 00279B | 국공립 | Bunbury, WA 외 3곳 | 170 | 공식 |
| Federation University | 00103D | 국공립 | Adelaide, SA 외 6곳 | 189 | 공식 |
| Griffith University | 00233E | 국공립 | Bilinga, QLD 외 6곳 | 294 | 공식 |
| Keele University | — | — | — | — | — |
| La Trobe University | 00115M | 국공립 | Bundoora, VIC 외 6곳 | 241 | 공식 |
| Macquarie University | 00002J | 국공립 | Macquarie University, NSW 외 1곳 | 459 | 공식 |
| Manchester Metropolitan University | — | — | — | — | — |
| Massey University | — | — | — | — | — |
| Monash University | 00008C | 국공립 | Caulfield East, VIC 외 6곳 | 549 | 공식 |
| Murdoch University | 00125J | 국공립 | Mandurah, WA 외 2곳 | 263 | 공식 |
| Queensland University of Technology (QUT) | 00213J | 국공립 | Brisbane, QLD 외 1곳 | 294 | 공식 |
| RMIT University | 00122A | 국공립 | Brunswick, VIC 외 4곳 | 496 | 공식 |
| Southern Cross University | 01241G | 국공립 | Bilinga, QLD 외 7곳 | 149 | 공식 |
| Swansea University | — | — | — | — | — |
| Swinburne University of Technology | 00111D | 국공립 | Hawthorn, VIC 외 2곳 | 408 | 공식 |
| The Hague University of Applied Sciences | — | — | — | — | — |
| The University of Newcastle | 00109J | 국공립 | Callaghan, NSW 외 4곳 | 456 | 공식 |
| The University of Notre Dame Australia | 01032F | 사립 | Broadway, NSW 외 3곳 | 133 | 공식 |
| The University of Western Australia | 00126G | 국공립 | Crawley, WA | 323 | 공식 |
| Toronto Metropolitan University | — | — | — | — | — |
| University of Hertfordshire | — | — | — | — | — |
| University of Manitoba | — | — | — | — | — |
| University of Plymouth | — | — | — | — | — |
| University of Portsmouth | — | — | — | — | — |
| University of Southern Queensland | 00244B | 국공립 | Ipswich, QLD 외 2곳 | 61 | 공식 |
| University of Twente | — | — | — | — | — |
| University of Wollongong | 00102E | 국공립 | Batmans, NSW 외 7곳 | 367 | 공식 |
| Victoria University | 00124K | 국공립 | Footscray, VIC 외 4곳 | 277 | 공식 |
TAFE · 전문교육기관 8곳
| 학교명 | CRICOS | 유형 | 캠퍼스 | 등록 과정 | 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Box Hill Institute | 02411J | 국공립 | Box Hill, VIC 외 3곳 | 38 | 공식 |
| Chisholm Institute | 00881F | 국공립 | Berwick, VIC 외 3곳 | 31 | 공식 |
| Holmesglen | 00012G | 국공립 | Chadstone, VIC 외 3곳 | 43 | 공식 |
| Melbourne Polytechnic | 00724G | 국공립 | Collingwood, VIC 외 8곳 | 85 | 공식 |
| TAFE International WA | 00020G | 국공립 | Albany, WA 외 23곳 | 102 | 공식 |
| TAFE Queensland | 03020E | 국공립 | Acacia Ridge, QLD 외 21곳 | 98 | 공식 |
| TasTAFE | 03352G | 국공립 | Bellerive, TAS 외 15곳 | 5 | 공식 |
| William Angliss Institute | 01505M | 국공립 | Alexandria, NSW 외 1곳 | 37 | 공식 |
컬리지 · 어학원 63곳
| 학교명 | CRICOS | 유형 | 캠퍼스 | 등록 과정 | 사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Institute | 03644F | 사립 | Campbelltown, NSW 외 1곳 | 9 | — |
| ACAP University College | 01328A | 사립 | Adelaide, SA 외 4곳 | 24 | 공식 |
| ACBT | 04163D | 사립 | Footscray, VIC | 15 | — |
| AIP | — | — | — | — | — |
| AMCA | — | — | — | — | — |
| ARU College | — | — | — | — | — |
| Abbey College | 02658G | 사립 | Adelaide, SA 외 1곳 | 26 | 공식 |
| Albright Institute | 03553J | 사립 | Adelaide, SA 외 5곳 | 23 | 공식 |
| Allied Institute | 04046J | 사립 | Melbourne, VIC | 8 | 공식 |
| Apeiro | — | — | — | — | — |
| Ashford College | 03875B | 사립 | Broadmeadows, VIC 외 2곳 | 14 | — |
| CBTC | — | — | — | — | — |
| Collins Academy | 03645E | 사립 | Melbourne, VIC 외 1곳 | 8 | 공식 |
| Crown Institution of Higher Education | — | — | — | — | — |
| Curtin Singapore | — | — | — | — | — |
| Deakin College | 01590J | 사립 | Burwood, VIC 외 2곳 | 15 | 공식 |
| ECU Sri Lanka | — | — | — | — | — |
| Everthought College of Construction (ECOC) | 02898C | 사립 | Cannington, WA 외 2곳 | 8 | 공식 |
| Fraser International College | — | — | — | — | — |
| Future English | 04014F | 사립 | Melbourne, VIC | 3 | 공식 |
| Gippsland Institute | 03921A | 사립 | North Melbourne, VIC 외 1곳 | 23 | — |
| Greenwich College | 02672K | 사립 | Adelaide, SA 외 9곳 | 44 | 공식 |
| Greystone College | — | — | — | — | — |
| Hilton Academy | 03796A | 사립 | Kensington, VIC 외 1곳 | 5 | 공식 |
| Hunter Education | 04215H | 사립 | Newcastle, NSW | 8 | — |
| ICN International College | — | — | — | — | — |
| IHNA | 03386G | 사립 | Brisbane City, QLD 외 4곳 | 7 | — |
| ILSC Language Schools | 02137M | 사립 | Adelaide, SA 외 4곳 | 24 | 공식 |
| Imagine Education | 02695C | 사립 | Angle Vale, SA 외 7곳 | 26 | 공식 |
| Impact English College | 02995B | 사립 | Brisbane, QLD 외 1곳 | 7 | 공식 |
| Kaplan | 02426B | 사립 | Adelaide, SA 외 6곳 | 33 | 공식 |
| Kaplan Business School | 02426B | 사립 | Adelaide, SA 외 6곳 | 33 | 공식 |
| LCAD | — | — | — | — | — |
| La Trobe College | — | — | — | — | — |
| Lancaster University Indonesia | — | — | — | — | — |
| Lancaster University Leipzig | — | — | — | — | — |
| Laurus Education | — | — | — | — | — |
| Laurus Higher Education | 04375C | 사립 | Melbourne, VIC | 2 | — |
| Laurus NZ | — | — | — | — | — |
| Le Cordon Bleu Australia | 02380M | 사립 | Adelaide, SA 외 5곳 | 69 | 공식 |
| Lyons College | 03578M | 사립 | Melbourne, VIC 외 1곳 | 17 | 공식 |
| Massey University College | — | — | — | — | — |
| Melbourne Institute of Technology | 01545C | 사립 | Melbourne, VIC 외 1곳 | 18 | 공식 |
| Murdoch College | 03127E | 사립 | Adelaide, SA 외 2곳 | 26 | 공식 |
| Murdoch University Dubai | — | — | — | — | — |
| NZ Institute of Sport | — | — | — | — | — |
| Navitas | 00289M | 사립 | Brisbane, QLD 외 3곳 | 19 | 공식 |
| Oak Leaf Education | 04081F | 사립 | Richmond, VIC | 4 | — |
| Orange College | 03446A | 사립 | Melbourne, VIC 외 1곳 | 19 | 공식 |
| Paragon Polytechnic | 03435D | 사립 | Kensington, VIC 외 1곳 | 9 | 공식 |
| Queens College | — | — | — | — | — |
| SAE University College | 00312F | 사립 | Adelaide, SA 외 5곳 | 54 | 공식 |
| SAIBT | 02193C | 사립 | Adelaide, SA | 9 | 공식 |
| SCEI | — | — | — | — | — |
| SRH International College | — | — | — | — | — |
| The Hague Pathway | — | — | — | — | — |
| Twente Pathway College | — | — | — | — | — |
| UC International College | — | — | — | — | — |
| UNSW College | 01020K | 사립 | Kensington, NSW | 23 | 공식 |
| University of Adelaide College | 00123M | 국공립 | Adelaide, SA 외 5곳 | 341 | 공식 |
| University of Waikato College | — | — | — | — | — |
| Wattle College | — | — | — | — | — |
| Western Sydney University International College | 02851G | 사립 | Bankstown, NSW 외 1곳 | 5 | 공식 |
어느 학교가 맞을지 같이 봐드릴까요
희망 전공과 예산, 영어 수준을 알려주시면 조건에 맞는 학교를 추려 드립니다. 파트너 기관은 원서비 면제나 장학금이 적용되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
CRICOS 코드가 무엇인가요?
CRICOS는 호주 정부가 유학생을 받을 수 있는 교육기관과 과정을 등록해 관리하는 제도입니다. Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students의 약자이며, 등록된 기관의 과정만 학생비자 대상이 됩니다. 코드는 기관마다 부여되며 정부 등록부에서 누구나 조회할 수 있습니다.
이 표의 정보는 어디서 가져온 것인가요?
호주 정부 CRICOS 공식 등록부 데이터입니다. 기관 코드, 설립 유형, 캠퍼스 위치, 등록 과정 수를 등록부에서 그대로 가져왔습니다. 유학원이 임의로 작성한 목록이 아니므로 cricos.education.gov.au에서 코드를 직접 대조해 확인하실 수 있습니다.
CRICOS 코드가 표시되지 않은 학교는 무엇인가요?
호주 밖에 있는 파트너 기관입니다. CRICOS는 호주 내 기관을 등록하는 제도이므로 영국, 뉴질랜드, 캐나다, 네덜란드 등의 대학은 대상이 아닙니다. 해당 국가의 유학생 수용 자격은 각국 제도로 따로 확인해야 합니다.
등록 과정 수가 많으면 좋은 학교인가요?
아닙니다. 과정 수는 기관 규모를 보여줄 뿐 교육의 질이나 본인에게 맞는지와는 별개입니다. 종합대학은 수백 개, 단일 분야 전문학교는 수 개인 것이 정상입니다. 원하는 분야의 과정이 있는지, 그 과정의 요건과 취업 연계가 어떤지를 보셔야 합니다.
여기 없는 학교도 지원할 수 있나요?
가능한 경우가 많습니다. 이 목록은 아이에듀넷이 공식 파트너십을 맺은 기관이며, 파트너가 아닌 학교도 지원 자체는 가능합니다. 다만 원서비 면제나 장학금 같은 파트너 혜택은 적용되지 않을 수 있습니다. 원하시는 학교가 있으면 문의해 주세요.
함께 보면 좋은 글
문의처
아이에듀넷 (I EDU NET PTY LTD)
- 멜번 본사
- Ground Floor North, 310 King Street, Melbourne VIC 3000, Australia
+61 3 8626 9300 · info@studyau.net - 한국 직통
- 070-4224-4857 · iedu.korea@studyau.net
서울 강남구 강남대로96길 5, 4층 - 카카오톡
- 오픈채팅으로 바로 문의
- 상담 신청
- 온라인 상담 신청서
- 사업자
- ABN 16 163 315 277 · 2001년 설립 · 등록 이민법무사 MARN 0744583
퍼스·대구·콜롬비아·인도·짐바브웨 사무소 연락처는 글로벌 지사 안내에서 확인하실 수 있습니다. 상담과 수속은 무료입니다.